Produktdetails:
|
Modell: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | Jahr: | 2006 bis 2005 und 2005 bis 2011 |
---|---|---|---|
Motor: | 2.2 JTS, zwei.4, 2,0 T, 2,0 Turbo XWD, 1,8 T BioPower, 2,0 T, 2,0 T, 2,0 T Bio Power | OE Nein.: | 71769199, 71739396 |
Einbau von Fahrzeugen: | ALFA ROMEO, Saab, Cadillac, Chevrolet. Das ist ein sehr schönes Fahrzeug. | Referenznummer: | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung |
Größe: | 89*62*34/23 mm | Gewährleistung: | 10000 Meilen |
Fahrzeugmodell: | Cadillac1 | Produktbezeichnung: | Öko-Öl- und Kraftstofffilter |
Material: | Papier | Markenzeichen.: | HU69/2 |
Gebrauch: | Fahrzeuge | Fahrzeugmarke: | Cadillac1 |
Verpackung: | Kundenanpassung | Filtrationsgrad: | 990,8% |
Hafen: | Guangzhou, Shenzhen | ||
Hervorheben: | angepasster Motorölfilter für Fahrzeuge,Schwergeräteölfilter,die dem Schmutz standhalten |
Artikel 1 | Wert |
OE Nein. | 71769199 71739396 |
Größe | 89*62*34/23 mm |
Gewährleistung | 10.000 Meilen |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Zertifizierung | IAF |
Produktbezeichnung | Öko-Öl- und Kraftstofffilter |
Material | Papier |
Markenzeichen. | HU69/2 |
Gebrauch | Fahrzeuge |
Modellnummer | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Ansprechpartner: Ms. Katrina Yang
Telefon: 0086-15118362501
Faxen: 86-769-81375903