| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Jahr: | 2012 | Modell: | Brz | 
|---|---|---|---|
| Motor: | 2 | OE Nein.: | Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Kosten | 
| Einbau von Fahrzeugen: | Subaru | Größe: | 185*178*30mm, 185*178*30mm | 
| Gewährleistung: | 10000 Meilen | Fahrzeugmodell: | Subaru 1 | 
| Produktbezeichnung: | Kabinenluftfluß | Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 
| Gebrauch: | Fahrzeug | Anwendung: | Subaru 1 | 
| Effizienz: | 93% bis 99% | Paket: | Maßgeschneiderte Verpackung | 
| Hafen: | Guangzhou, Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Umweltfreundlicher Luftfilter für die Kabine,Energiesparender Luftfilter für die Kabine eines Fahrzeugs,Energieeinsparung durch den Austausch des Kabinenluftfilters | ||



| Produktbezeichnung | Kabinenluftfilter | ||||||
| MOQ | 100 Stück | ||||||
| Material | nicht aus Gewebe | ||||||
| Gebrauch | Fahrzeug | ||||||
| Modellnummer | Zuschlag für die Finanzierung von Projekten | ||||||
| Herkunftsort | Guangdong, China | ||||||





Ansprechpartner: Ms. Katrina Yang
Telefon: 0086-15118362501
Faxen: 86-769-81375903