| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Modell: | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. | Motor: | 3.8 V6, 2.0 T, 3.8 V6, 2.0 Allradantrieb, 2, 2.7 Allradantrieb, 1.6 GDI | 
|---|---|---|---|
| Jahr: | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | OE Nein.: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 
| Einbau von Fahrzeugen: | HYUNDAI | Referenznummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von der Kommission vorgenommenen Maßnahmen im Hi | 
| Größe: | 158*151*15mm, 158*151*15mm | Gewährleistung: | 10000 Meilen | 
| Fahrzeugmodell: | Hyundai1 | Produktbezeichnung: | Auto-Luft Fliter | 
| Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Gebrauch: | Fahrzeug | 
| Anwendung: | Hyundai1 | Effizienz: | 93% bis 99% | 
| Paket: | Maßgeschneiderte Verpackung | Hafen: | Guangzhou, Shenzhen | 
| Hervorheben: | Umweltfreundlicher Luftfilter für die Kabine,Energiesparender Luftfilter für die Kabine eines Fahrzeugs,Energieeinsparung durch den Austausch des Kabinenluftfilters | ||



| Produktbezeichnung | Kabinenluftfilter | ||||||
| MOQ | 100 Stück | ||||||
| Material | nicht aus Gewebe | ||||||
| Gebrauch | Fahrzeug | ||||||
| Modellnummer | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | ||||||
| Herkunftsort | Guangdong, China | ||||||





Ansprechpartner: Ms. Katrina Yang
Telefon: 0086-15118362501
Faxen: 86-769-81375903